-
Tessili per la casa
-
Industria dell'abbigliamento
-
Interni automobilistici
-
Tessuto decorativo per finestre
La filatura Siro adotta attrezzature nazionali e internazionali avanzate, tra cui il filatoio Longway indiano e l'avvolgitrice completamente automatica Murata giapponese, e adotta parti specializzate e processi avanzati per produrre filati lisci e puliti con uniformità uniforme, meno pelosità ed elevata resistenza. È ampiamente utilizzato in settori quali la maglieria e la tessitura.
Sirospun | |||||
Specifiche | |||||
Filato T/R | |||||
(70/30) | 21S | 25S | ANNI '30 | 32S | ANNI 40 |
(65/35) | 21S | 25S | ANNI '30 | 32S | ANNI 40 |
Filato R/T | |||||
(65/35) | ANNI '30 |
|
| ||
Filato AB | |||||
R/R/R (90/10) | ANNI '30 | A/R/R (80/20) | ANNI '30 | A/R/R (80/20) | 35S |
R/T/R (75/25) | 35S | R/T/R (65/35) | ANNI '30 | R/T/R (65/35) | 35S |
R/T/R (60/40) | ANNI '30 | T/R (60/40) | ANNI '50 | ||
T/R (50/50) | ANNI '30 | ANNI 40 | ANNI '50 |
| |
T/A (50/50) | ANNI 40 |
|
|
| |
Filatura Siro di poliestere nitrile | |||||
(50/50) | ANNI 40 |
|
|
| |
Filatura Viscosa Siro | |||||
R21S | 25S | ANNI '30 | 32S | ANNI 40 | ANNI '50 |
Filato misto poliestere Tencel | |||||
Tencel/Poliestere (80/20) | 21S | 25S | ANNI '30 | ANNI 40 | |
Filato misto poliestere cotone viscosa | |||||
T/C/R(50/25/25) | ANNI '30 |
|
|
| ANNI 40 |
Filato di nitrile di poliestere | |||||
T/A(80/20) | ANNI '30 | 32S | |||
Filato di nitrile | |||||
A/R(60/40) | ANNI '30 | 32S | |||
A/R(50/50) | 30S | 32S |
*È possibile personalizzare il filo rivestito con altre specifiche.
Tessili per la casa
Industria dell'abbigliamento
Interni automobilistici
Tessuto decorativo per finestre
Sirospun | |||||
Specifiche | |||||
Filato T/R | |||||
(70/30) | 21S | 25S | ANNI '30 | 32S | ANNI 40 |
(65/35) | 21S | 25S | ANNI '30 | 32S | ANNI 40 |
Filato R/T | |||||
(65/35) | ANNI '30 |
|
| ||
Filato AB | |||||
R/R/R (90/10) | ANNI '30 | A/R/R (80/20) | ANNI '30 | A/R/R (80/20) | 35S |
R/T/R (75/25) | 35S | R/T/R (65/35) | ANNI '30 | R/T/R (65/35) | 35S |
R/T/R (60/40) | ANNI '30 | T/R (60/40) | ANNI '50 | ||
T/R (50/50) | ANNI '30 | ANNI 40 | ANNI '50 |
| |
T/A (50/50) | ANNI 40 |
|
|
| |
Filatura Siro di poliestere nitrile | |||||
(50/50) | ANNI 40 |
|
|
| |
Filatura Viscosa Siro | |||||
R21S | 25S | ANNI '30 | 32S | ANNI 40 | ANNI '50 |
Filato misto poliestere Tencel | |||||
Tencel/Poliestere (80/20) | 21S | 25S | ANNI '30 | ANNI 40 | |
Filato misto poliestere cotone viscosa | |||||
T/C/R(50/25/25) | ANNI '30 |
|
|
| ANNI 40 |
Filato di nitrile di poliestere | |||||
T/A(80/20) | ANNI '30 | 32S | |||
Filato di nitrile | |||||
A/R(60/40) | ANNI '30 | 32S | |||
A/R(50/50) | 30S | 32S |
Tessili per la casa
Industria dell'abbigliamento
Interni automobilistici
Tessuto decorativo per finestre
Zhejiang Century ChenXing Fiber Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2017, con una superficie di 340 acri e oltre 1.000 dipendenti. L'azienda produce e vende principalmente nylon 6FDY, nylon 6POY, nylon 6DTY, vari tipi di filati di cotone, filati ricoperti di spandex e altre fibre tessili.
Le attrezzature di produzione dell'azienda comprendono principalmente il filatoio avvolgitore TMT, il testurizzatore Barmag, il filatoio Langwei, l'avvolgitore per pallet Murata, ecc., con una produzione annua di oltre 130.000 tonnellate (20.000+ tonnellate di nylon 6DTY, 10.000+ tonnellate di nylon 6FDY, 50.000 + tonnellate di POY, oltre 30.000 tonnellate di filato ricoperto di spandex e oltre 10.000 tonnellate di filato di cotone). La qualità del prodotto è stabile, la capacità produttiva aumenta di anno in anno e si è formato un effetto di marca.
L'azienda aderisce al concetto di "L'integrità crea marchio, il lavoro crea felicità", considera ogni cliente come un amico e tratta ogni dipendente come un membro della famiglia; con lo scopo di "servire gli utenti e soddisfare i commercianti", la produzione e il funzionamento soddisfano le esigenze dei clienti di prodotti di alta qualità, ottenendo una buona situazione di cooperazione vantaggiosa per tutti; formare una cultura aziendale di "adesione al pragmatismo, lotta per l'eccellenza e l'innovazione, unità e dedizione". Tutti i dipendenti lavorano duramente nel proprio lavoro, aumentano continuamente l'esperienza lavorativa, migliorano il livello tecnico e si impegnano al massimo.
Man mano che l'azienda si sviluppa e cresce, presterà maggiore attenzione al risparmio energetico e alla protezione ambientale, introdurrà attrezzature avanzate, migliorerà l'utilizzo dell'energia, aumenterà il valore aggiunto dei prodotti, creerà migliori benefici sociali per lo sviluppo economico e raggiungerà uno sviluppo sostenibile e di alta qualità .
Nel mondo altamente competitivo dei tessuti fun...---24 Apr
PER SAPERNE DI PIÙIl mercato globale per Nylon 6 fdy ha visto una...---17 Apr
PER SAPERNE DI PIÙNell'industria tessile, Nylon 6 filato...---10 Apr
PER SAPERNE DI PIÙCome produttore leader nel settore della rotazi...---02 Apr
PER SAPERNE DI PIÙQuando si tratta di produzione di tessuti, il t...---21 Mar
PER SAPERNE DI PIÙ